







| MODEL 型號 | THREAD SIZES 螺紋尺寸 | STROKE 行程(mm) | MAX SPEED 速度 (r/s) |
| OCSTV-T010-S-N | M2~M6 | 32 | 5 |
| OCSTV-T020-S-N | M4~M12 | 32 | 5 |
| OCSTV-T060-S-N | M8~M20 | 32 | 4 |
| OCSTV-T080-S-N | M12~M24 | 32 | 4 |
| OCSTV-T100-S-N | M16~M40 | 32 | 3 |
| OCSTV-T200-S-N | M20~M60 | 32 | 3 |
| OCSTV-T010-L-N | M2~M6 | 60 | 5 |
| OCSTV-T020-L-N | M4~M12 | 60 | 5 |
| OCSTV-T060-L-N | M8~M20 | 60 | 4 |
| OCSTV-T080-L-N | M12~M24 | 60 | 4 |
| OCSTV-T100-L-N | M16~M40 | 60 | 3 |
| OCSTV-T200-L-N | M20~M60 | 60 | 3 |
扭矩浮動傳遞機構(gòu),能夠確保準(zhǔn)確的扭矩輸出,即便是在產(chǎn)品(螺紋)定位不準(zhǔn)確的情況下,也能確保扭矩傳遞的一致性。兼容+/-1.65mm的定位范圍
螺紋規(guī)快換,快速適應(yīng)各種螺紋規(guī)格

| MODEL 型號 | I/O Port接口 | ProfiNet總線 |
Torque monitor 扭矩監(jiān)控 |
Torque curve 扭矩曲線 |
Auto stroke set 自動螺紋深度設(shè)置 |
| OCSTV-C01 | √ | - | - | - | - |
| OCSTV-C10 | - | √ | - | - | √ |
| OCSTV-C05 | - | √ | √ | - | - |
| OCSTV-C50 | - | √ | √ | - | √ |
| OCSTV-C60 | - | √ | √ | √ | √ |
自動動設(shè)置螺紋檢測深度功能 Auto set function incl.
快速搭建自動化交鑰匙工程 Easy set, quick automation turn key

| MODEL 型號 | THREAD SIZES 螺紋尺寸 | STROKE 行程(mm) | MAX SPEED 速度 (r/s) |
| OCSTV-H020-S-N | M4~M12 | 32 | 5 |
| OCSTV-H060-S-N | M8~M20 | 32 | 4 |
| OCSTV-H100-S-N | M16~M40 | 32 | 3 |

中國蘇州工業(yè)園區(qū) 雙馬街2號 星華產(chǎn)業(yè)園 20棟1樓北
Building 20th (North), Xinghua Industry Park,